<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>miiplog</title>
	<atom:link href="http://log.miip.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://log.miip.de</link>
	<description>Bemerkenswertes und andere Kleinigkeiten...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 17:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Linux, Tevii S480 und der 64bit Kernel</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1411</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1411#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen und Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[64bit]]></category>
		<category><![CDATA[S480]]></category>
		<category><![CDATA[Tevii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Seit einer ganzen Weile versuche ich eine Tevii S480 mit TVHeadend zum laufen zu bekommen und bin fast verzweifelt. Im Syslog stand immer die Frequenz sei nicht im Bereich den die Karte unterst&#252;tzt. Vorgestern bin ich dann zuf&#228;llig auf die L&#246;sung gesto&#223;en. Und zwar tritt das Problem nur auf, wenn man ein Mainboard mit NVidia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einer ganzen Weile versuche ich eine Tevii S480 mit TVHeadend zum laufen zu bekommen und bin fast verzweifelt. Im Syslog stand immer die Frequenz sei nicht im Bereich den die Karte unterst&#252;tzt. Vorgestern bin ich dann zuf&#228;llig auf die L&#246;sung gesto&#223;en.</p>
<p>Und zwar tritt das Problem nur auf, wenn man ein Mainboard mit NVidia Chipsatz mehr als 3GB RAM und einen 64bit-Kernel einsetzt. Genauere Hintergr&#252;nde hab ich jetzt nicht recherchiert aber man kann das Problem mit dem Kernelparameter &#8220;iommu=soft&#8221; umgehen. Dann findet die Karte auch Sender. <img src='http://log.miip.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ hat das Blog gekillt.</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1409</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1409#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Seit es Goolge+ gibt, hab ich kaum noch das Bed&#252;rfnis etwas im Blog zu posten&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit es Goolge+ gibt, hab ich kaum noch das Bed&#252;rfnis etwas im Blog zu posten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1409/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahhh Jesus&#8230;</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1406</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1406#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 23:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[gott]]></category>
		<category><![CDATA[mercy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="437" height="266" id="viddler"><param name="movie" value="http://www.viddler.com/simple/3e0b4be5/" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="fake=1"/><embed src="http://www.viddler.com/simple/3e0b4be5/" width="437" height="266" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" flashvars="fake=1" name="viddler" ></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1406/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google awesomeness</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1404</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1404#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Google wird immer gro&#223;artiger. Wer mal Sudokus mit Googles auf Android gel&#246;st und die Texterkennung ausprobiert hat, wird das best&#228;tigen k&#246;nnen. Seit einer Woche nutze ich jetzt auch Google+ und es ist einfach toll. Ein Twitter ohne unsinnige Beschr&#228;nkungen mit weiterem inline Multimedia-Content und gutem Kontaktmanagement (Circles). Darauf hat die (meine) Welt gewartet. Video-Telefonie im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google wird immer gro&#223;artiger. Wer mal Sudokus mit Googles auf Android gel&#246;st und die Texterkennung ausprobiert hat, wird das best&#228;tigen k&#246;nnen. Seit einer Woche nutze ich jetzt auch Google+ und es ist einfach toll. Ein Twitter ohne unsinnige Beschr&#228;nkungen mit weiterem inline Multimedia-Content und gutem Kontaktmanagement (Circles). Darauf hat die (meine) Welt gewartet.</p>
<p>Video-Telefonie im Browser gibts gleich noch dazu. Die Android-App unterst&#252;tzt zwar noch nicht alle Features aber das kommt sicher noch.</p>
<p>Wer gerne eingeladen werden will, m&#246;ge sich doch bitte melden, derzeit kann ich noch einladen. Nur bitte keine E-Mail Adressen in die Kommentare posten, besser kurz per Jabber anschreiben, die Adresse findet man, wenn man sucht. <img src='http://log.miip.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1404/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.2</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1402</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1402#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 16:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[mysql5]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Blog hier liegt ja von Anfang an beim gleichen Hoster. Jetzt beim Upgrade zu WordPress 3.2 kam ich dann in die Verlegenheit auf Mysql5 upgraden zu m&#252;ssen. Immerhin hatte ich die M&#246;glichkeit zwei Datenbanken anlegen zu k&#246;nnen, so wurde die zweite eine Mysql5-DB, die Daten waren dann auch schnell ex- und wieder importiert. Jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Blog hier liegt ja von Anfang an beim gleichen <a href="http://www.webhostone.de/">Hoster</a>. Jetzt beim Upgrade zu WordPress 3.2 kam ich dann in die Verlegenheit auf Mysql5 upgraden zu m&#252;ssen. Immerhin hatte ich die M&#246;glichkeit zwei Datenbanken anlegen zu k&#246;nnen, so wurde die zweite eine Mysql5-DB, die Daten waren dann auch schnell ex- und wieder importiert. Jetzt l&#228;uft auch hier das neue WordPress.</p>
<p>Evtl. kommt demn&#228;chst auch ein neues Theme. <a href="http://profichatter.de">Profichatter.de</a> hat ja schon ein neues&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1402/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beastie Boys &#8211; Make Some Noise (YooRonYaa Revisited dnb Rework)</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1397</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1397#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 17:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[beastie boys]]></category>
		<category><![CDATA[dnb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Beastie Boys &#8211; Make Some Noise (YooRonYaa Revisited dnb Rework) from YooRonYaa on Vimeo. von Nerdcore&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25558166?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff9933" width="560" height="315" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/25558166">Beastie Boys &#8211; Make Some Noise (YooRonYaa Revisited dnb Rework)</a> from <a href="http://vimeo.com/user7563738">YooRonYaa</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>von Nerdcore&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1397/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

