<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>miiplog &#187; Ubuntu</title>
	<atom:link href="http://log.miip.de/archives/category/linux/ubuntu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://log.miip.de</link>
	<description>Bemerkenswertes und andere Kleinigkeiten...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 17:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Linux, Tevii S480 und der 64bit Kernel</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1411</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1411#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen und Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[64bit]]></category>
		<category><![CDATA[S480]]></category>
		<category><![CDATA[Tevii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Seit einer ganzen Weile versuche ich eine Tevii S480 mit TVHeadend zum laufen zu bekommen und bin fast verzweifelt. Im Syslog stand immer die Frequenz sei nicht im Bereich den die Karte unterst&#252;tzt. Vorgestern bin ich dann zuf&#228;llig auf die L&#246;sung gesto&#223;en. Und zwar tritt das Problem nur auf, wenn man ein Mainboard mit NVidia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einer ganzen Weile versuche ich eine Tevii S480 mit TVHeadend zum laufen zu bekommen und bin fast verzweifelt. Im Syslog stand immer die Frequenz sei nicht im Bereich den die Karte unterst&#252;tzt. Vorgestern bin ich dann zuf&#228;llig auf die L&#246;sung gesto&#223;en.</p>
<p>Und zwar tritt das Problem nur auf, wenn man ein Mainboard mit NVidia Chipsatz mehr als 3GB RAM und einen 64bit-Kernel einsetzt. Genauere Hintergr&#252;nde hab ich jetzt nicht recherchiert aber man kann das Problem mit dem Kernelparameter &#8220;iommu=soft&#8221; umgehen. Dann findet die Karte auch Sender. <img src='http://log.miip.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer vServer und neuer XMPP-Server</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1393</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1393#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 18:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[boxxy]]></category>
		<category><![CDATA[proplay]]></category>
		<category><![CDATA[prosody]]></category>
		<category><![CDATA[spectrum]]></category>
		<category><![CDATA[xmpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern l&#228;uft mein XMPP-Server auf einem neuen vServer. Eigentlich bin ich mit Netcup zufrieden, aber die benutzen Linux-VServer, was manchmal ein paar Nachteile hat. So kann ich z.B. kein Fuse nutzen und hab keinen Zugriff auf iptables. Synth hat mir dann Proplay empfohlen. Die setzen auf OpenVZ, das dieses Probleme nicht hat. Und ausserdem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gestern l&#228;uft mein XMPP-Server auf einem neuen vServer. Eigentlich bin ich mit <a href="http://www.netcup.de/">Netcup</a> zufrieden, aber die benutzen <a href="http://linux-vserver.org/Welcome_to_Linux-VServer.org">Linux-VServer</a>, was manchmal ein paar Nachteile hat. So kann ich z.B. kein Fuse nutzen und hab keinen Zugriff auf iptables. <a href="http://blog.lostprofile.de/">Synth</a> hat mir dann <a href="http://www.proplay.biz/">Proplay</a> empfohlen. Die setzen auf <a href="http://wiki.openvz.org/Main_Page">OpenVZ</a>, das dieses Probleme nicht hat. Und ausserdem bekommt man dort f&#252;r nur 2€/Monat einen vServer, der sich Perfekt als XMPP-Server eignet.</p>
<p>Zum Einsatz kommt <a href="http://prosody.im/">Prosody</a>, der in LUA geschrieben ist. <a href="http://www.ejabberd.im/">Ejabberd</a> oder <a href="http://codex.xiaoka.com/wiki/jabberd2:start">jabberd2</a> w&#228;ren sicher auch nett, aber man will ja mal was neues versuchen. <img src='http://log.miip.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Die Transports werden von <a href="http://spectrum.im/projects/spectrum/wiki">Spectrum</a> gestellt (der braucht dann auch Fuse). Das Ganze l&#228;uft jetzt seit gestern und bisher kann ich nicht klagen. Da ich die Domain von Netcup zu Domainfactory umziehen musste, um die n&#246;tigen SRV-Records setzen zu k&#246;nnen, sind manche Server noch nicht erreichbar. Das sollte sich aber in 24-48h erledigt haben.</p>
<p>Der Umstieg von <a href="http://www.igniterealtime.org/projects/openfire/">Openfire</a> wurde n&#246;tig, da Openfire ziemlich verschwenderisch mit Ressourcen umgeht und neuerdings einen Bug im SSL-Handling hat, der nicht gefixt wird und verhindert dass man mit verschiedenen Servern kommunizieren kann. Schade eigentlich, mit der Ressourcenverschwendung h&#228;tte ich leben k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Fileserver&#8221; Zusammenbau</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1349</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1349#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 14:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen und Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sachen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[br10i]]></category>
		<category><![CDATA[esx]]></category>
		<category><![CDATA[fileserver]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Gestern kamen das Mainboard, CPU, RAM, Netzteil und die beiden Systemplatten hier an. Der Zusammenbau verlief ohne Probleme aber die vier 80mm L&#252;fter der Fanwall in der Mitte des Norco Geh&#228;uses sind viel zu laut. Leider ist die 120mm Fanwall, die ich mitbestellt hatte, f&#252;r eine andere Version meines Geh&#228;uses und muss etwas angepasst werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern kamen das Mainboard, CPU, RAM, Netzteil und die beiden Systemplatten hier an. Der Zusammenbau verlief ohne Probleme aber die vier 80mm L&#252;fter der Fanwall in der Mitte des Norco Geh&#228;uses sind viel zu laut. Leider ist die 120mm Fanwall, die ich mitbestellt hatte, f&#252;r eine andere Version meines Geh&#228;uses und muss etwas angepasst werden. Aber da ich eh noch keine L&#252;fter daf&#252;r habe, hat das noch etwas Zeit.</p>
<p>ESX4i kommt wie schon von mir vermutet mit dem RAID1 des Mainboards nicht klar. Die Seite von der ich die Anregungen f&#252;r die Hardware habe <a href="http://www.napp-it.org/napp-it/all-in-one/index_en.html">empfiehlt</a> das <a href="http://www.raidsonic.de/en/products/soho-raid.php?we_objectID=5731">Raidsonic Stardom ST2760-2S-S2B</a>, das man auch recht g&#252;nstig bekommen kann.</p>
<p>Ansonsten l&#228;uft die Hardware wirklich top und das IPMI Modul ist gro&#223;artig. Man kann direkt von seinen ISOs starten und die iKVM Konsole ist, wenn man den Fenster Autoresize ausschaltet auch sehr gut bedienbar. ESX4i scheint auch ganz brauchbar zu sein.</p>
<p>Heute kamen dann total unerwartet noch die zwei SAS-Controller an. Ich musste noch 15€ Zoll nach zahlen aber bin trotzdem noch mit zwei Controllern unter dem Preis den ich hier f&#252;r einen Intel SASUC8I h&#228;tte zahlen m&#252;ssen. Die Controller habe ich gerade eben auf die LSI IT-Firmware umgeflascht, damit die Platten als JBOD im Nexenta erkannt werden. Wie das mit dem Flashen am einfachsten funtkioniert habe ich <a href="http://log.miip.de/how-tos/ibm-br10i-it-firmware-ohne-windows">hier</a> dokumentiert.</p>
<p>Was jetzt noch fehlt sind die Festplatten, die 8087-Kabel, L&#252;fter f&#252;r die andere Fanwall und so ein RAID1 Geh&#228;use f&#252;r die Systemplatten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1349/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Woche mit SSD</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1329</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1329#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 22:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen und Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Seit einer Woche ist diese SSD nun meine Systemplatte. Ich nutzte die Gelegenheit, um Ubuntu 10.10 mit 64bit Kernel zu installieren, vorher lief hier noch ein 32bit System. Die /home Partition der alten Installation konnte ich ohne Probleme weiter benutzen. Jedoch merke ich, dass nun eben diese /home Partition den Rechner aus bremst&#8230; Firefox startet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="SSD by miip, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/miip/5231712215/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5281/5231712215_8805524b9c.jpg" alt="SSD" width="500" height="334" /></a></p>
<p>Seit einer Woche ist diese SSD nun meine Systemplatte. Ich nutzte die Gelegenheit, um Ubuntu 10.10 mit 64bit Kernel zu installieren, vorher lief hier noch ein 32bit System. Die /home Partition der alten Installation konnte ich ohne Probleme weiter benutzen.</p>
<p>Jedoch merke ich, dass nun eben diese /home Partition den Rechner aus bremst&#8230; <img src='http://log.miip.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Firefox startet trotzdem schneller als ohne SSD, aber man merkt, dass das Laden des Profils doch die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Ich werde wohl einen Teil des /home Verzeichnises auch noch auf die SSD auslagern. Wenn der neue Fileserver fertig ist, kann ich vielleicht ganz auf eine konventionelle Festplatte im Desktop verzichten. Dann wird der Speicher einfach per iSCSI eingebunden.</p>
<p>Nachtrag: Achja der OCZ 2,5&#8243; -&gt; 3,5&#8243; Adapter ist nat&#252;rlich k&#252;rzer als eine Festplatte und passt damit nicht in die Halterungen in meinem Geh&#228;use&#8230; hier muss auch noch eine L&#246;sung her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.10</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1321</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1321#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 14:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ubuntu.com/"><img class="aligncenter" src="http://www.ubuntu.com/countdown/banner1.png" border="0" alt="The next version of Ubuntu is coming soon" width="180" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.04 LTS</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1264</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1264#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 18:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[lucid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Weee&#8230; Ich werd dann mal mit dem Upgraden anfangen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weee&#8230;</p>
<p><a href="http://www.ubuntu.com/"><img src="http://www.ubuntu.com/files/countdown/static.png" border="0" alt="Ubuntu: For Desktops, Servers, Netbooks and in the cloud" width="180" height="150" /></a></p>
<p>Ich werd dann mal mit dem Upgraden anfangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

