<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>miiplog &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://log.miip.de/archives/category/linux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://log.miip.de</link>
	<description>Bemerkenswertes und andere Kleinigkeiten...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 21:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.04 LTS</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1264</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1264#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 18:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[lucid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Weee&#8230; Ich werd dann mal mit dem Upgraden anfangen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weee&#8230;</p>
<p><a href="http://www.ubuntu.com/"><img src="http://www.ubuntu.com/files/countdown/static.png" border="0" alt="Ubuntu: For Desktops, Servers, Netbooks and in the cloud" width="180" height="150" /></a></p>
<p>Ich werd dann mal mit dem Upgraden anfangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epic fail</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1252</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1252#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 23:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Sachen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[g1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/archives/1252</guid>
		<description><![CDATA[Mitten in der Nacht das Telefon rebooten m&#252;ssen, da es nicht mehr aufh&#246;rt Ger&#228;usche zu machen, dann merken, dass man die PIN vergessen hat und die PUK eingeben muss, dann merken, dass der Zettel mit der PUK nicht da liegt, wo man es vermutete&#8230; nach langer Suche den Zettel finden und dann keine Ahnung haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitten in der Nacht das Telefon rebooten m&#252;ssen, da es nicht mehr aufh&#246;rt Ger&#228;usche zu machen, dann merken, dass man die PIN vergessen hat und die PUK eingeben muss, dann merken, dass der Zettel mit der PUK nicht da liegt, wo man es vermutete&#8230; nach langer Suche den Zettel finden und dann keine Ahnung haben wie man die PUK am g1 eingibt&#8230;</p>
<p>Zum Gl&#252;ck lag noch ein a65 rum, bei dem das kein Problem ist&#8230; also zweimal Simkarte tauschen und weiter schlafen.</p>
<p>Nachtrag:</p>
<p>Es geht wohl auch am g1 &#252;ber:</p>
<pre><strong>**05*</strong><em>&lt;PUK Code&gt;</em><strong>*</strong><em>&lt;enter a new PIN&gt;</em><strong>*</strong><em>&lt;confirm the new PIN&gt;</em><strong>#
</strong><strong> </strong></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sie haben Dust kaputt gemacht</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1247</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1247#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 19:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[dust theme]]></category>
		<category><![CDATA[lucid]]></category>
		<category><![CDATA[ubutnu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Da hat man mal Zeit, um sich die Ubuntu Beta anzusehen und dann kommt ein Schrecken nach dem anderen&#8230; Sie das wundersch&#246;ne Dust Theme kaputt gemacht! Schau euch das mal an&#8230; So sollte es aussehen: Und so sieht es jetzt aus: Vielleicht liegts ja nur an mir aber ich glaube die Entwickler des Themes meinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da hat man mal Zeit, um sich die Ubuntu Beta anzusehen und dann kommt ein Schrecken nach dem anderen&#8230;</p>
<p>Sie das wundersch&#246;ne Dust Theme kaputt gemacht! Schau euch das mal an&#8230;</p>
<p>So sollte es aussehen:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/miip/4467936826/"><img class="alignnone" title="dust ok" src="http://farm3.static.flickr.com/2689/4467936826_9132dc9333_o.png" alt="" width="254" height="180" /></a></p>
<p>Und so sieht es jetzt aus:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/miip/4467936996/"><img class="alignnone" title="faildust" src="http://farm5.static.flickr.com/4020/4467936996_1639134672_o.png" alt="" width="268" height="176" /></a></p>
<p>Vielleicht liegts ja nur an mir aber ich glaube die Entwickler des Themes meinen genau das, wenn sie folgendes ins Release Log schreiben&#8230;</p>
<blockquote><p>This is the first release of Dust 0.5.<br />
Changes:<br />
* Updated to work with murrine 0.91<br />
* Tweaks to visual style<br />
* New window borders!</p></blockquote>
<p>Ich finds jedenfalls schrecklich, werde eine alte Version nutzen, wenn sich da nichts mehr &#228;ndert. Vielleicht ist ja alles nur ein bedauerliches Missverst&#228;ndnis und das soll gar nicht so aussehen. Ich hoffs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualisierung mal wieder</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1237</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1237#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Ich interessiere mich ja sehr f&#252;r Virtualisierung. Und da gibt es jetzt wieder etwas neues. Bisher konnte man L&#246;sungen wie KVM oder XEN direkt auf der Konsole bedienen, etwas sp&#228;ter folgten dann Abstraktionsschichten wie libvirt, die dann universeller einsetzbar waren und sich nicht auf eine L&#246;sung beschr&#228;nkten. Die Bedienung wurde dann mit auf libvirt aufsetzenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich interessiere mich ja sehr f&#252;r Virtualisierung. Und da gibt es jetzt wieder etwas neues.</p>
<p>Bisher konnte man L&#246;sungen wie KVM oder XEN direkt auf der Konsole bedienen, etwas sp&#228;ter folgten dann Abstraktionsschichten wie libvirt, die dann universeller einsetzbar waren und sich nicht auf eine L&#246;sung beschr&#228;nkten. Die Bedienung wurde dann mit auf <a href="http://libvirt.org/">libvirt</a> aufsetzenden Tools wie <a href="http://virt-manager.et.redhat.com/">virt-manager</a> oder <a href="http://ovirt.org/">oVirt</a> auch schnell komfortabel. Als Alternative dazu gibt es auch noch <a href="http://pve.proxmox.com/wiki/Main_Page">Proxmox</a>, das alles in einem sch&#246;nen Paket verpackt mitbringt und mir bisher am besten gef&#228;llt.</p>
<p>Gestern bin ich dann auf <a href="http://www.archipelproject.org/Archipel_Project/Archipel.html">Archipel</a> gesto&#223;en, das mich wieder in Richtung libvirt ziehen k&#246;nnte. Es er innert sehr an oVirt, scheint aber nach allem was man so sieht, deutlich komfortabler zu sein. Leider gibts da bisher nur ein <a href="http://vimeo.com/10056162?hd=1">Video</a>, das aber schon recht beeindruckend ist.</p>
<p>Ideal w&#228;re jetzt wenn Proxmox libvirt unterst&#252;tzen w&#252;rde, aber ich denke mal deren Administrationsschicht ist nicht kompatibel.</p>
<p>EDIT: Uiuiuiiii! Libvirt kann jetzt auch den VMware ESX Hypervisor steuern, das ist auch mal eine interessante Neuigkeit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Woche WDTV Live</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1183</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1183#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sachen]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[wdtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[So eine Woche ist vorbei und es haben sich noch ein paar Fehler gezeigt. Das Ger&#228;t wurde Mitte der Woche etwas instabil, was sich aber mit einem Reset beheben lies, dann musste ich es nur neu konfigurieren, was aber in 5min zu machen ist. Wenn das &#246;fter vorkommt, w&#228;re es aber sicher sehr nervig. Zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So eine Woche ist vorbei und es haben sich noch ein paar Fehler gezeigt. Das Ger&#228;t wurde Mitte der Woche etwas instabil, was sich aber mit einem Reset beheben lies, dann musste ich es nur neu konfigurieren, was aber in 5min zu machen ist. Wenn das &#246;fter vorkommt, w&#228;re es aber sicher sehr nervig.<br />
Zu den kleineren Fehlern, es gibt da eine Flickr Funktion, die Bilder aus Flickr anzeigt. Leider scheint man dort seinen Account nicht angeben zu k&#246;nnen und da die Suche auch nicht wirklich funktioniert, wird man nur h&#246;chst selten eines seiner eigenen Bilder anschauen k&#246;nnen. Das Youtube Problem h&#228;ngt wohl mit der aktuellen Firmware zusammen die im Januar released wurde. Mit fr&#252;heren Versionen soll es keine Probleme geben. Ein Downgrade hab ich jetzt noch nicht versucht, da ich Youtube eh lieber am Rechner besuche.</p>
<p>Festplatten, die an das WDTV angeschlossen sind, werden per SMB freigegeben, man kann also Festplatten auch ohne st&#228;ndiges Umstecken einfach bef&#252;llen. Nur geht das etwas langsam mit 4-5MB/s ist aber noch ok f&#252;r mich.</p>
<p>Ich bin am &#252;berlegen mal eine Homebrew Firmware zu testen, damit g&#228;be es eine Weboberfl&#228;che, ssh Zugriff und . Ansonsten bin ich immer noch sehr zufrieden mit dem Player.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android &#8220;must have&#8221;-Liste die zweite</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1170</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1170#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 00:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Vorgestern hab ich einen neuen IRC Client gefunden. Er nennt sich AndChat und wird DaraIRC wohl abl&#246;sen. Im laufe des letzten halben Jahres hat sich gezeigt, dass folgende Tools noch recht n&#252;tzlich oder unterhaltsam sind: Wapedia &#8211; f&#252;r Mobilger&#228;te optimierte Mediawikis (nicht nur Wikipedia sondern z.B. auch die Perrypedia (dank mir *hust* )) und passender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorgestern hab ich einen neuen IRC Client gefunden. Er nennt sich <a href="http://www.andchat.net/">AndChat</a> und wird <a href="http://www.webimpact.co.jp/darairc/">DaraIRC</a> wohl abl&#246;sen.</p>
<p>Im laufe des letzten halben Jahres hat sich gezeigt, dass folgende Tools noch recht n&#252;tzlich oder unterhaltsam sind:</p>
<ul>
<li><a href="http://wapedia.mobi/en/Special:Androidapp">Wapedia</a> &#8211; f&#252;r Mobilger&#228;te optimierte Mediawikis (nicht nur Wikipedia sondern z.B. auch die <a href="http://www.perrypedia.proc.org/wiki/Hauptseite">Perrypedia</a> (dank mir *hust* <img src='http://log.miip.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )) und passender Client dazu</li>
<li><a href="http://acast.wordpress.com/">ACast</a> &#8211; Podcast Client (urspr&#252;nglich hatte ich Podcasts und war zufieden bis er aufh&#246;rte zu funktionieren&#8230; scheint sehr buggy zu sein)</li>
<li><a href="http://www.thinkingspace.net/">Thinking Space</a> &#8211; Mindmapping Tool (benutze ich ab und zu wirklich mal)</li>
<li><a href="http://weloveastrid.com/">Astrid</a> &#8211; Todoliste mit Remember the Milk Anbindung (es gibt auch einen Client von Remember the Milk aber den hab ich mir noch nicht angeschaut)</li>
<li><a href="http://www.androlib.com/android.application.com-enfure-snappytimer-jDxF.aspx">Snappy Counter </a>- eine Eieruhr</li>
<li><a href="http://www.androlib.com/android.application.com-mattcofer-dilbertwidget-tmD.aspx">DailyDilbert</a> &#8211; Dilbert Comics</li>
<li><a href="http://de.androlib.com/android.application.org-prowl-lolcats-tDx.aspx">LOLcats</a> &#8211; Client f&#252;r das LOLcats Imperium also auch FailBlog usw.</li>
<li><a href="http://www.androlib.com/android.application.cn-kamakama-android-dof-qtFA.aspx">Depth Of Field Calculator</a> &#8211; Berechnet den Sch&#228;rfebereich f&#252;r die DSLR (sehr n&#252;tzlich f&#252;r Langzeitaufnahmen im Dunkeln oder auch die Planung eines Bilds)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
