<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>miiplog &#187; Bauen und Basteln</title>
	<atom:link href="http://log.miip.de/archives/category/bauen-und-basteln/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://log.miip.de</link>
	<description>Bemerkenswertes und andere Kleinigkeiten...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 21:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Festplatten</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1220</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1220#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen und Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Sachen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[fileserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht fange ich diesen Monat an die Hardware f&#252;r mein Fileserverupgrade zu beschaffen. Ich habe mich schon etwas umgesehen und wenn man bei Alternate so die Bewertungen zu den Festplatten liest, k&#246;nnte man meinen alles &#62;1TB und &#60;9cent/GB taugt nichts. Da w&#228;ren einmal die 2TB Hitachi Deskstar 7K2000 f&#252;r 129€/St&#252;ck. Da ich drei St&#252;ck brauchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht fange ich diesen Monat an die Hardware f&#252;r mein Fileserverupgrade zu beschaffen. Ich habe mich schon etwas umgesehen und wenn man bei Alternate so die Bewertungen zu den Festplatten liest, k&#246;nnte man meinen alles &gt;1TB und &lt;9cent/GB taugt nichts.</p>
<p>Da w&#228;ren einmal die 2TB Hitachi Deskstar 7K2000 f&#252;r 129€/St&#252;ck. Da ich drei St&#252;ck brauchen werde, ist das schon mal etwas heftig. Die Platte schneidet aber noch relativ gut bei den Bewertungen ab, w&#228;re aber etwas laut. Sie macht 7200rpm und soll auch recht schnell sein. Hitachi gibt sie f&#252;r den 24/7 Betrieb frei.</p>
<p>Dann kommt Seagate mit der 1,5TB Barracuda 7200.11. Auch die macht 7200rpm, hat aber keine wirkliche 24/7 Freigabe. Seagate hatte vor einem Jahr ziemlich b&#246;se Firmwareprobleme. Allerdings laufen drei 640GB Seagate Platten, die jetzt zwar nicht von der Firmwareproblematik betroffen waren, aber zumindest mal aus dem problematischen Zeitraum kommen, ohne Probleme in meinem derzeitigen Fileserver. Die waren auch aus der 7200.11 Serie. Die schlechten Bewertungen bei Alternate erkl&#228;re ich mir durch den FUD der damals verbreitet wurde. Die Teile w&#252;rden 90€ kosten, womit die Platten schon mal unter 300€ l&#228;gen, was ok ist.</p>
<p>Als Letzte kommt die WD Green mit 1,5TB in Frage, die dreht variabel mit 5400-7200. Die sind allerdings aufgrund eines etwas aggressiven Managements nicht wirklich f&#252;r Raids geeignet, da sie gerne mal einschlafen und dann eine halbe Ewigkeit zum Aufwachen brauchen. Diese Problem kann man jedoch zumindest bei der EADS Reihe mit dem WDIDLE Tool (sucht bei google) beheben, indem man die Zeit in der die Platte idlen kann erh&#246;ht. Auch hier liegt der Preis bei 90€/Platte. Die schlechten Bewertungen sind wohl auf das komische Powermanagement zur&#252;ck zu f&#252;hren, was die Platte zu meinem Favoriten macht.</p>
<p>Ok, vergesst das alles, WD scheint da gr&#246;&#223;ere Probleme zu haben. Und zwar brauchen die nicht nur eine Ewigkeit zum Aufwachen sondern jagen auch durch eine 8 Sekunden Idle-to-Park-Zeit auch den Load-Cycle-Count in die H&#246;he, so dass er auf unixoiden Systemen schon nach wenigen Monaten die von WD garantierte 300k Grenze durchbricht. Ob das WDIDLE Tool bei allen Festplatten funktioniert, scheint nicht so ganz klar zu sein.</p>
<p>Wenn ihr schon Erfahrungen mit diesen Platten habt, sagt mir bitte mal, was ihr denkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1220/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fileserverupgrades</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1186</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1186#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen und Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Sachen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[fileserver]]></category>
		<category><![CDATA[opensolaris]]></category>
		<category><![CDATA[zfs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich meinen jetzt fast 1,5 Jahre alten Fileserver demn&#228;chst upgraden. Es sollten 2x 1,5TB Festplatten zu den schon vorhandenen 3x 640GB dazu kommen und ich wollte von Ubuntu auf Opensolaris umsteigen. Opensolaris deshalb, da es dort das gro&#223;artige ZFS gibt. Ich habe mich auch schon eingelesen und dachte das w&#252;rde alles meinen Vorstellungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich wollte ich meinen jetzt fast 1,5 Jahre alten Fileserver demn&#228;chst upgraden. Es sollten 2x 1,5TB Festplatten zu den schon vorhandenen 3x 640GB dazu kommen und ich wollte von Ubuntu auf Opensolaris umsteigen. Opensolaris deshalb, da es dort das gro&#223;artige ZFS gibt. Ich habe mich auch schon eingelesen und dachte das w&#252;rde alles meinen Vorstellungen entsprechen, bis dann ein wichtiges Feature fehlte.</p>
<p>Und zwar verwaltet zfs Laufwerke als sog. vdevs (Virtual Devices), das k&#246;nnen einzelne Platten, Mirrors (raid1) oder ein raid-z (raid5, raid5 usw.) aus mehreren Platten sein. Diese vdevs werden nun in Pools verwaltet. Ein Pool besteht also aus einem oder mehreren vdevs. Das Problem ist nun folgendes, will man mehr Speicher in seinen Server einbauen, ist das erstmal kein Problem, nur die Art wie es gemacht wird ist etwas unpraktisch f&#252;r meine Zwecke.</p>
<p>Ich erkl&#228;re mal an einem Beispiel wie das l&#228;uft: man hat 3 Platten in seinem Solaris Server. Diese 3 Platten werden als raid-z Verbund als ein vdev in einen Pool, der sich &#8220;Daten&#8221; nennt aufgenommen. In dem Pool erstellt man dann seine Filesysteme, Snapshots und was sonst noch alles und alle sind gl&#252;cklich. Eines Tages wird der Platz knapp und man will eine 4. Festplatte einbauen. Jetzt w&#228;re es sch&#246;n, wenn man das vdev erweitern k&#246;nnte, aber das geht nicht. Man kann nur den Pool erweitern.</p>
<p>Was bedeutet das nun?</p>
<p>Wenn ich den Server erweitern will, habe ich nun folgende M&#246;glichkeiten:</p>
<ul>
<li>Ich lege ein vdev mit der einen neuen Platte an und f&#252;ge sie dem Pool &#8220;Daten&#8221; hinzu.<br />
Damit verliere ich keinen Speicher aber verzichte ich auf Redundanz. Die alten Platten laufen im raid-z Verbund, es kann also eine ausfallen. Wenn die eine neue ausf&#228;llt, sind die Daten futsch. Ob dann der ganze Pool hin ist, wei&#223; ich nicht, aber ich nehme es mal an.</li>
<li>Ich muss mehr als eine Platte einbauen und sie zusammen als vdev dem Pool hinzuf&#252;gen.<br />
So ist das von Sun gedacht. Nur hat man dann folgende Probleme&#8230; 1. man muss mehr Geld ausgeben, 2. man verliert unn&#246;tig Kapazit&#228;t (kauft man zwei Platten verliert man 50% der neuen Kapazit&#228;t + 33% Kapazit&#228;t des alten vdevs aus drei Platten f&#252;r die Ausfallsicherheit; kauft man drei Platten sind es trotzdem 33% des neuen + 33% des alten Verbunds), 3. hat man evtl. gar nicht die M&#246;glichkeit mehr als eine Platte einzubauen, da der &#8220;physikalische Raum&#8221; daf&#252;r nicht ausreicht.</li>
<li>Die letzte M&#246;glichkeit w&#228;re nun ein Backup anzulegen, den Pool und die vdevs zu zerst&#246;ren und einen neuen Pool mit einem neuen vdev mit 4 Platten anzulegen. Wenn man genug Platz f&#252;r ein vollst&#228;ndiges Backup hat, mag das machbar sein. Ich finde es nur extrem unsch&#246;n.</li>
</ul>
<p>Trotzdem w&#252;rde ich gerne ZFS einsetzen,da mir die Konstruktion auf Linux im direkten Vergleich einfach nicht gef&#228;llt. Z.B. ist das Erweitern eines Softwareraids dort erstmal kein gro&#223;es Problem, aber dann muss man das Filesystem vergr&#246;&#223;ern. Und will man Features wie Snapshots oder mehrere Filesysteme auf dem Raid, muss man sich noch mit LVM herumschlagen. Das ist zwar der Unix way aber bei ZFS gibts alles sch&#246;n aufeinander abgestimmt in einer Box. <img src='http://log.miip.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hier noch ein paar Erfolgsgeschichten&#8230; <a title="Permanent Link: A Home Fileserver using ZFS" rel="bookmark" href="http://breden.org.uk/2008/03/02/a-home-fileserver-using-zfs/">A Home Fileserver using ZFS</a>, <a rel="bookmark" href="http://pegolon.wordpress.com/2009/01/17/building-my-zfs-fileserver/">Building my ZFS-Fileserver</a>, <a href="http://www.heise.de/open/artikel/OpenSolaris-als-Fileserver-221631.html">OpenSolaris als Fileserver</a>.</p>
<p>Interessant sind auch die <a href="http://hub.opensolaris.org/bin/view/Community+Group+zfs/basics">Demos</a> bei Sun, dort sieht man dann, wie <a href="http://hub.opensolaris.org/bin/view/Community+Group+zfs/intro">einfach</a> das alles sein kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftehalter aus DD-Disketten</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1161</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1161#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 17:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen und Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab bei Flickr eben dieses Bild gesehen und dachte mir, das k&#246;nnte ich mal schnell selbst bauen. 20min sp&#228;ter stand dann das auf dem Tisch!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab bei Flickr eben <a href="http://www.flickr.com/photos/artofinstant/4177929557/in/pool-geeks">dieses Bild</a> gesehen und dachte mir, das k&#246;nnte ich mal schnell selbst bauen. 20min sp&#228;ter stand dann das auf dem Tisch! <img src='http://log.miip.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/miip/4179328558/"><img class="alignnone" title="Stiftehalter" src="http://farm3.static.flickr.com/2684/4179328558_9e36837a47.jpg" alt="" width="500" height="434" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awesome Aufkleber</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1115</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1115#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 15:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen und Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Sachen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind da! Und auf dem Netbook sieht das dann so aus:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sind da! <img src='http://log.miip.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/miip/3995135383/"><img class="alignnone" title="Aufkleber" src="http://farm4.static.flickr.com/3484/3995135383_659517753b.jpg" alt="" width="500" height="376" /></a></p>
<p>Und auf dem Netbook sieht das dann so aus:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/miip/3994807569/"><img class="alignnone" title="Awesome Netbook" src="http://farm4.static.flickr.com/3443/3994807569_498742774f.jpg" alt="" width="500" height="383" /></a></p>
<p> <img src='http://log.miip.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino sagt: Hello, world!</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1087</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1087#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 21:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen und Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Sachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Das Teil ist wundervoll, alles funktioniert einfach und man hat schnell was brauchbares zusammengesteckt! Inzwischen kann ich auch die Kamera ausl&#246;sen. Jetzt muss ich mir nur noch &#252;berlegen wie das Userinterface aussehen und wie die Steuerung genau ablaufen soll. Hier mal mein erstes Erfolgserlebnis nach ca. 15min: Wer sich immer mal einen USB Raketenwerfer oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Teil ist wundervoll, alles funktioniert einfach und man hat schnell was brauchbares zusammengesteckt! Inzwischen kann ich auch die Kamera ausl&#246;sen. Jetzt muss ich mir nur noch &#252;berlegen wie das Userinterface aussehen und wie die Steuerung genau ablaufen soll.</p>
<p>Hier mal mein erstes Erfolgserlebnis nach ca. 15min:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/miip/3808998986/"><img class="alignnone" title="Hello World" src="http://farm3.static.flickr.com/2617/3808998986_cb347acdac.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Wer sich immer mal einen USB Raketenwerfer oder ne schwenkbare Webcam bauen wollte &#8211; damit gehts extrem einfach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1087/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bastelprojekt</title>
		<link>http://log.miip.de/archives/1083</link>
		<comments>http://log.miip.de/archives/1083#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 21:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen und Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Sachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.miip.de/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Da ich schon l&#228;nger mal wieder was basteln wollte, habe ich eben einen Ardurino bestellt. Das ist ne fertige Experimentierplatine mit einem  ATmega Chip und allem was dazu geh&#246;rt. Da ich von meinen fr&#252;heren Bastelsch&#252;ben noch diverse Displays und anderen Kram rumfliegen habe, wollte ich mich mal am Selbstbau eines komfortablen Intervallausl&#246;sers f&#252;r die Pentax [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich schon l&#228;nger mal wieder was basteln wollte, habe ich eben einen <a href="http://www.arduino.cc/">Ardurino</a> bestellt. Das ist ne fertige Experimentierplatine mit einem  <span>ATmega Chip und allem was dazu geh&#246;rt. Da ich von meinen fr&#252;heren Bastelsch&#252;ben noch diverse Displays und anderen Kram rumfliegen habe, wollte ich mich mal am Selbstbau eines komfortablen Intervallausl&#246;sers f&#252;r die Pentax versuchen. Das sollte eigentlich nicht weiter schwer sein! <img src='http://log.miip.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p><span>Ein <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Breadboard">Breadboard</a> gibts auch dazu, damit f&#228;llt dann das l&#228;stige L&#246;ten erstmal weg.<br />
</span></p>
<p><span>Ich werde berichten.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.miip.de/archives/1083/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
